Správná velikost podprsenky
K určení velikosti podprsenky je zapotřebí znát obvod hrudníku pod prsy a přes prsa v nejširší části. Poté podle následujících tabulek lze zjistit velikost košíčku.
Tabulka velikosti podprsenek I. Varianta
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Obvod přes prsa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| H | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||
| I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Tabulka velikostí II. varianta
| Velikost košíčku | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdíl v cm | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-29 |
Pokud naměříte obvod pod prsy 60 cm a přes prsa 73 cm, rozdíl je 13 cm - košíček A. Velikost podprsenky tedy bude 73 A.
Při výběru měření obvodu, měřte v klidném stavu, aby jste předešli nekorektním měřením. Malý objem košíčku prsa deformuje a zbytečně zatěžuje páteř.
